法蘭卡裝型渦街流量計(jì)
產(chǎn)品概述
/ product introduction◎ 產(chǎn)品特點(diǎn)
★ 壓力損失小,運(yùn)行費(fèi)用低,更具節(jié)能意義。
★ 結(jié)構(gòu)簡單,無可動(dòng)部件,無磨損,無需機(jī)械維修。
★ 測量量程比寬,可達(dá)20:1,另有一種寬量程渦街量程比可達(dá)30:1(可擴(kuò)展至40:1)。
★ 采用低功耗CPU中央處理器及液晶顯示器,采用微功耗設(shè)計(jì),耗能低微,分電池供電就地型(電池可用2年)與電池供電遠(yuǎn)傳型,也有外供電遠(yuǎn)傳型,性能穩(wěn)定可靠。
★ 電路高度集成,技術(shù)先進(jìn),電路無漂移、無自激,就地顯示溫度、壓力、瞬時(shí)流量、累積流量、密度、頻率等參數(shù)??蓪?duì)被測介質(zhì)進(jìn)行溫壓補(bǔ)償。
★ 采用隱藏按鍵設(shè)計(jì),密碼菜單管理,有效防止無關(guān)人員對(duì)儀表改動(dòng),儀表參數(shù)現(xiàn)場設(shè)定簡單。
★ 儀表設(shè)計(jì)數(shù)字脈沖輸出,也有兩線制4~20mA電流輸出。帶Hart協(xié)議。帶RS485通訊接口。
★ 特定的數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)存貯功能,無論什么情況都能保證內(nèi)部數(shù)據(jù)永不丟失。
★ 采用壓電晶體檢測元件,可靠性高,可在-20~400℃范圍內(nèi)工作。
★ 具有管道法蘭式及法蘭夾持式,15~500mm;法蘭插入式,150~2000mm。
★ 防爆等級(jí):ExdIICT6、ExiaIICT6。
★ 防護(hù)等級(jí):一體式IP56/IP65/IP66、分體式IP67/IP68。
★ 精度等級(jí):液體:優(yōu)于0.5級(jí),氣體:優(yōu)于0.75級(jí)。
◎ 流量計(jì)規(guī)格表
規(guī)格型號(hào) | 流量范圍(m3/h) | 準(zhǔn)確度(級(jí)) | ||
液體 | 氣體 | 蒸汽 | ||
HWLUGB-15 | 0.45~5 | 3.2~42 | 3.2~42 | 液體±0.5% 氣體±0.75% |
HWLUGB-20 | 0.8~8 | 5~74 | 5~74 | |
HWLUGB-25 | 1.4~12 | 8.8~124 | 7~124 | |
HWLUGB-32 | 2.0~20 | l5~200 | 12~200 | |
HWLUGB-40 | 3.2~36 | 23~300 | 18~300 | |
HWLUGB-50 | 5~56 | 35~450 | 28~450 | |
HWLUGB-65 | 8.2~96 | 63~820 | 50~820 | |
HWLUGB-80 | 12.5~145 | 90~1200 | 75~1200 | |
HWLUGB-100 | 20~224 | 142~1950 | 120~1950 | |
HWLUGB-125 | 30~352 | 220~3000 | 175~3000 | |
HWLUGB-150 | 44~512 | 320~4400 | 260~4400 | |
HWLUGB-200 | 79~920 | 565~7800 | 440~7800 | |
HWLUGB-250 | 140~1200 | 850~12400 | 720~12400 | |
HWLUGB-300 | 175~2020 | 1250~17500 | 1020~17500 | |
插入式流量計(jì)及有關(guān)參數(shù)值(插入式中心流速點(diǎn)) | ||||
HWLUGB-300 | 127~1650 | 1810~13500 | 1260~13500 | 液體±1.5% 氣體±2.5% |
HWLUGB-400 | 226~2950 | 3250~23800 | 2250~23800 | |
HWLUGB-500 | 353~4600 | 5560~37800 | 3500~37800 | |
HWLUGB-600 | 510~6620 | 7320~54600 | 5100~54600 | |
HWLUGB-800 | 910~11800 | 13200~96700 | 9100-96700 | |
HWLUGB-1000 | 1450-18500 | 20100~151600 | 14500-151600 | |
HWLUGB-1200 | 2050~25650 | 27500~209000 | 20500~209000 | |
HWLUGB-1500 | 3200~40300 | 45500~335000 | 32000~335000 | |
HWLUGB-2000 | 5600~71400 | 80200~608600 | 56000~608600 |
◎ 流量計(jì)選型表-夾持式
HWLUGB | 智能渦街流量計(jì) | ||||||
公稱通徑 | -A(DN15)、B(DN20)、C(DN25)、D(DN32)、E(DN40)、F(DN50)、G(DN65)、H(DN80)、I(DN100)、J(DN125)、K(DN150)、L(DN200)、M(DN250)、N(DN300)、O(DN350)、P(DN400)、Q(DN500)。例:L表示DN200??筛鶕?jù)用戶要求特殊訂貨 | ||||||
額定壓力
| A | PN6 | 1 | 150LB(2Mpa) | |||
B | PN10 | 2 | 300LB(5Mpa) | ||||
C | PN16 | ||||||
D | PN25 | ||||||
E | PN40 | ||||||
安裝形式 | M | 夾持式 | |||||
測量介質(zhì) | L | 液體 | |||||
G | 氣體 | ||||||
S | 蒸汽 | ||||||
結(jié)構(gòu)類型 | E | 一體式 | |||||
F | 分體式 | 1 | 電纜長度5米 | ||||
2 | 電纜長度10米 | ||||||
3 | 電纜長度15米 | ||||||
4 | 電纜長度20米 | ||||||
5 | 其他 | ||||||
檢測探頭
| 1 | 四片壓電陶瓷貼片 | |||||
2 | 兩片壓電陶瓷貼片 | ||||||
本體材質(zhì) | H | 哈氏合金C | |||||
S | 304材質(zhì) | ||||||
L | 316L不銹鋼 | ||||||
N | 其他材質(zhì) | ||||||
流量探頭材質(zhì) | H | 哈氏合金C | |||||
S | 304不銹鋼 | ||||||
L | 316L不銹鋼 | ||||||
L1 | 316不銹鋼 | ||||||
T | 鈦 | ||||||
Q | 其他材質(zhì) | ||||||
旋渦發(fā)生體材質(zhì) | H | 哈氏合金C | |||||
S | 304不銹鋼 | ||||||
L | 316L不銹鋼 | ||||||
L1 | 316不銹鋼 | ||||||
T | 鈦 | ||||||
Q | 其他材質(zhì) | ||||||
轉(zhuǎn)換器外殼材質(zhì) | S | 不銹鋼 | |||||
M | 鋁合金 | ||||||
Q | 其他 | ||||||
精度等級(jí) | 1 | 0.5級(jí) | |||||
2 | 0.75級(jí) | ||||||
2 | 1級(jí) | ||||||
3 | 1.5級(jí) | ||||||
信號(hào)輸出類型 | A | 4-20mA/RS485/脈沖 | |||||
H | 4-20mA+HART | ||||||
G | 4-20mA/RS485/GPRS(無線遠(yuǎn)傳) | ||||||
Q | 其他 | ||||||
補(bǔ)償方式 | O | 無補(bǔ)償 | |||||
W | 單溫度補(bǔ)償 | ||||||
P | 單壓力補(bǔ)償 | ||||||
H | 溫壓補(bǔ)償 | ||||||
溫度 | A | 低溫(T≤120℃) | |||||
B | 中溫(T≤250℃) | ||||||
C | 高溫(T≤350℃) | ||||||
Q | 特高溫(T≤400℃) | ||||||
防爆等級(jí) | 0 | 無 | |||||
i | Ex db ia IIC T6 Gb | ||||||
防護(hù)等級(jí) | 5 | IP56 | |||||
6 | IP65/66 | ||||||
7 | IP67 | ||||||
8 | IP68 | ||||||
電氣接口 | N | NPT1/2(F) | |||||
M | M20x1.5(F) | ||||||
Q | 其他 | ||||||
供電方式 | A | 內(nèi)部電池供電 | |||||
B | 電池與外24V雙供電 | ||||||
C | 24VDC單供電 | ||||||
Q | 其它 | ||||||
配對(duì)法蘭 | T | 碳鋼 | 1 | PN16 | |||
2 | PN25 | ||||||
3 | PN40 | ||||||
4 | PN63 | ||||||
S | 304 | 1 | PN16 | ||||
2 | PN25 | ||||||
3 | PN40 | ||||||
4 | PN63 | ||||||
L | 316 | 1 | PN16 | ||||
2 | PN25 | ||||||
3 | PN40 | ||||||
4 | PN63 | ||||||
C | 不帶 | ||||||
其他要求 | -S | 帶監(jiān)檢報(bào)告 | |||||
脫脂處理 | |||||||
其他 |